Luyi Voertuig lewering 4×2, 6×2, 6×4 vrag vragmotor, wat gebruik word vir die vervoer lading. Dit word geklassifiseer vir typres, soos heavy duty, medium, ligte, en ‘n mini-vragmotor in terme van totale gewig .Die 4×2, 6×2, 6×4 vrag vragmotor het sy muur in die laai plek, met uitsluiting van die vragmotor toegerus met storting toestel.
1. Ons kan 4 × 2,6 × 2,6 × 4,8 × 4,10 × 4.Power voorsien: 266PS-410PS vrag vragmotor.
2. Volwasse tegnologie, eenvoudige struktuur en gerieflike instandhouding
3. Die vragmotors het euro 03/02 emissie modelle aangeneem om die diesel kwaliteit van die uitvoer gebiede te ontmoet
4. Sterk chasis en skorsing vir Afrika mark
5. plat dakke met horisontale taxi, ingenieurswese buffer, groot naderingshoek
6. Pleasant interne en eksterne versiering, goeie sekuriteit, gerief, maklik om te bedryf, lae brandstofverbruik en ‘n goeie onderhoud
Engine | Euro II /IIIemission standard, 4 stroke injection diesel engine | |
Clutch | SINOTRUK’s 430C diaphragm spring clutch, hydraulically operating with air assistance | |
Transmission | Transmission, model HW19710, 10 forward and 2 reverse | |
Ratio:14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.80; 1.34; 1.00; 13.91/3.18(R) | ||
Propeller Shaft | Double universal joint propeller shaft with gear-shaped coupling flange | |
Front Axle | New HF7 series, with drum brake system | |
Steering with double T-cross section beam | ||
Rear Axle | ST16 pressed axle housing, single reduction and differential locks between axles; with drum brake system. | |
Ratio: 4.3 | ||
Chassis | Frame: High-strength U-profile frame, all cold riveted cross members and reinforced subframe | |
Front suspension: semi-elliptic leaf springs with hydraulic telescopic double-action shock absorbers and stabilizer | ||
Rear suspension: semi-elliptic leaf springs with hydraulic telescopic double-action shock absorbers and stabilizer | ||
Spare wheel carrier: with one spare wheel | ||
Steering | ZF8098, hydraulic steering with power assistance | |
Ratio: 22.2-26.2:1 | ||
Braking System | Front and rear drum brake, four-circuit protection valve | |
Service brake: dual circuit compressed air brake | ||
Parking Brake: spring energy, compressed air operating on rear wheels | ||
Auxiliary brake: engine exhaust brake | ||
Wheel & Types | Rims: 8.5-20,10 hole-steel | |
Types: 12.00R20/12.R22.5 | ||
Driver’s cab | Long cab, all steel forward control, 55° hydraulic tilting to the front, 2-arm windscreen wiper system with 3 speeds, | |
VDO electrical control system, laminate windscreen, with casted-in radio aerial, adjustable driver’s seat and rigid | ||
adjustable co-driver’s seat, heating & ventilation system, with stereo radio/cassette recorder, sun visor, safety belt, air | ||
conditioner, adjustable steering wheel. | ||
Electrical System | Operating voltage:24V, negative grounded | |
Starter: 24V, 7.5KW | ||
Alternator: 3-phrase, 28V, 1540W | ||
Batteries: 2×12V, 165Ah | ||
Cigar-lighter, horn, headlamp, fog light, brake lights, indicators and reverse lamp | ||
Dimensions | Wheel base (mm) | 4300+1400 |
Front wheel track (mm) | 2022/2041 | |
Rear wheel track (mm) | 1830 | |
Front overhang (mm) | 1500 | |
Rear overhang (mm) | 1920 | |
Approach angle(°) | 16 | |
Departure angle(°) | 23 | |
Overall Dimension (mm) | 9120×2496×2958 | |
Weight in kg | Permissible loading capacity (kg) | 15830 |
Dead weight (kg) | 9170 | |
Gross vehicle weight (kg) | 25000 | |
Front axle loading capacity (kg) | 7000 | |
Rear axle loading capacity (kg) | 2×9000 | |
Performance | Maximum driving speed (km/h) | 102(reference data) |
Maximum gradeability (%) | 62 | |
Minimum ground clearance (mm) | 314 | |
Minimum turning radius (m) | 10.8 | |
Fuel consumption (L/100km) | 36(reference data) |
Die vrag vragmotor, wat gebruik word vir die vervoer van verskillende lading, kan die onderstel ook gemaak word volgens die gebruiker se behoeftes, soos pakhuis rooster, boks, die maksimum grootte van die boks is 9,6 meter x2.4 meter x0.8 meter, genoeg om te voldoen aan die daaglikse vrag behoeftes van die gebruiker.
1. Luyi sleepwaens kan aangepas word om jou spesiale vereistes. Baie modelle vir jou keuse.
2. Goeie Kwaliteit + Factory Prys + Quick Response + Betroubare Service, is wat ons die beste probeer om jou aan te bied.
3. Al Luyi sleepwaens is vervaardig deur ons professionele werker en ons het ons ‘n hoë-werk-effek buitelandse handel span, kan jy heeltemal glo ons diens.
1. Ons is baie bly dat die kliënt gee ons ‘n paar voorstelle vir prys en produkte.
2. As jy enige vrae het, voel asseblief vry om ons te kontak.
Luyi Voertuig is een van die mees professionele vervaardiger van verskeie soorte spesiale voertuie in China soos semi sleepwa, vullis vragmotor, water vragmotor, riool suiging vragmotor, stort vragmotor, mobiele media vragmotor en yskas vragmotor ens Ons het meer as 30 professionele ingenieurs en 500 ervare werkers in ons fabriek en het die wêreld-klas toerusting en produksie lyne wat verseker ons die vermoë van onafhanklike navorsing en ontwerp en ook die hoë kwaliteit van die produksie.
Met ‘n sterk voordeel en ondersteuning van Luyi Group, kan ons een-stop oplossing vir kliënte te bied. Insluitend die ontwerp, vervaardiging, vervoer, na-verkope diens en gratis tegniese ondersteuning. Welkom kliënte oor die hele wêreld te ondersoek en besoek ons fabriek. ons sal jy aan die een-stop professionele en ekonomiese oplossing met tyd spaar en arbeid besparing.