Trekstang dieplader sleep dolly lowbed semi sleepwa, dit word gewoonlik gebruik om vervoer swaar voertuie (soos trekkers, busse, spesiale voertuie, ens), spoor voertuie, mynbou masjinerie, bosbou masjinerie, konstruksie masjinerie (soos graafmachines, stootskrapers, laaigrawe , pad klinkers, hyskrane, ens) en ander swaar vragte, hoe laer die swaartepunt, hoe beter is die stabiliteit en sekuriteit, en hoe sterker is die vermoë om ultra-hoë vrag te vervoer en te slaag oorhoofse struikelblokke.
1. Die lowbed oplegger het plat, hol balk en blootgestel band struktuur. Sy raam is getrap en die lengte balk artikel is I-vormige. Dit het ‘n hoë rigiditeit en ‘n hoë sterkte.
2. Die belangrikste vliegtuig laag is, wat die stabiliteit van vervoer verseker en is geskik vir die uitvoering van verskeie ingenieurswese masjinerie, groot toerusting en staal.
3. Dit stel drie-as balans tipe, is twee-as balans tipe of rigiede skorsing, en massabalans blokke geïnstalleer tussen die voorste en agterste bladvere, wat die defleksie van die voorste en agterste bladvere kan verander met dieselfde hoeveelheid, en maak die voorste en agterste asse gebalanseer.
4. Koolstofdioksied gas beskerm sweiswerk, geskiet skietwerk van die hele raam, maak die voertuig mooier
Axle No. | Axle Location | Tire No. | Length | Rating Capacity |
1 | Rear | 4 | 4000-7500mm | 15Tons |
2 | 1+1 | 8 | 7500-12500mm | 40Tons |
3 | 1+2 | 12 | 12500-15000mm | 60Tons |
4 | 2+2 | 16 | 15000-18000mm | 80Tons |
Dimensions | 13000*3000*(700mm-1200mm) (According to customer demand) | |||
Axle number | Two, Three or Four and more | |||
Axle specs. | FUWA ,YAHUA or BPW Brand | |||
Suspension | Mechanical or air supension (American or German) | |||
Rim | 6.5-20/8.25-22.5/9.00*22.5 /80-.0-20/8.5-20 | |||
King Pin | JOST 2″ or 3.5″ traction pin | |||
Support legs | JOST, FUWA or YAHUA brand 28T | |||
Wheelbase | 7180/6680/6260+1310+1310mm,Or other | |||
Steel Spring | 8/8/8, 10/10/10, 12/12/12 pieces per axle | |||
Ladder | Manual or hydraulic automatic | |||
Electrical system | 24V, 7 pin socket, One set 7-core standard Cable | |||
Tire | 8.25R20/8.25R16/11.00R22.5/12.00R22.5/10.00R20/11.00R20/12.00R20 | |||
Number of Tire | 8 or 12 or 16 pieces | |||
Spare Tire Carriers | 2 pieces | |||
The material of Main beam | Height: 500mm, upper plate thickness is 20mm, middle plate thickness is 12, down plate thickness is 20mm; Material is Q345B Carbon Steel. | |||
Side beam | High Strength Q235B 25# Universal Beam | |||
Platform plate | 4/5/6/7 mm Diamond Plate | |||
Brake Chamber | WABCO RE 6 relay valve; T30/30+T30 Spring brake chamber(TAIYUE brand); One piece of 45L air tanks | |||
ABS system | China brand (KORMEE, Haina and Wabco is optional) | |||
Light | Tail lamp with turn signal, brake light & reflector, side lamp etc | |||
Tool box | 1 sets(waterproof type) | |||
Spare tire carrier | 1 sets(Patent type) | |||
Color and logo | According to customer demand | |||
Painting | Complete Chassis sand blasting to clean rust, 2 coat of anticorrosive primer, 2 coats of final paint | |||
Packing | Polish with wax before shipping |
Ons maatskappy belowe ‘n een-jaar waarborg tydperk, gedurende hierdie tydperk, onder normale gebruik indien daar skade aan die bykomstighede, sal ons ons kliënte te voorsien met gratis nuwe bykomstighede.
MAIN FRAME | FRAME | 1 YEAR | RUNNING GEAR | AXLE | 6 MONTHS |
SUSPENSION | 6 MONTHS | AXLE BEARING | 3 MONTHS | ||
KING PIN | 1 YEAR | WHEEL HUB | 3 MONTHS | ||
BALANCE ARM | 3 MONTHS | TIRE | 6 MONTHS | ||
ITEM NAME | WARRANTY | ITEM NAME | WARRANTY | ||
BRAKING DEVICE | BRAKE DRUM | 3 MONTHS | SUPPORT DEVICE | LANDING GEAR | 6 MONTHS |
BRKE CHAMBER | 3 MONTHS | SPARE WHEEL CARRIER | 6 MONTHS | ||
AIR RESERVOIR | 6 MONTHS | ||||
ITEM NAME | WARRANTY | ||||
OTHERS | LEAF SPRING | 3 MONTHS | |||
BRAKE CHAMBER DIAPHRAGM | 3 MONTHS | ||||
EMERGENCY RELAY VALVE | 3 MONTHS | ||||
BRAKE SHOE | 3 MONTHS | ||||
RELAY VALVE | 3 MONTHS |